Thông tin chi tiết
STT | Thiết Bị |
Mã hàng (Osung) |
Dòng định mức |
Chu kỳ | 3 Cực | 4 Cực |
1 | ATS 100A | SS-61TN | 100 | On-Off-On | 17.652.800 | 19.896.800 |
2 | ATS 200A | SS-62TN | 200 | On-Off-On | 19.896.800 | 22.290.400 |
3 | ATS 400A | SS-64TN | 400 | On-Off-On | 32.762.400 | 39.868.400 |
4 | ATS 600A | SS-66TN | 600 | On-Off-On | 39.644.000 | 44.431.200 |
5 | ATS 800A | OSS-608-PC | 800 | On-On | 41.065.200 | 50.116.000 |
6 | ATS 1000A | OSS-610-PC | 1000 | On-On | 46.525.600 | 56.848.000 |
7 | ATS 1200A | OSS-612-PC | 1200 | On-On | 64.477.600 | 82.280.000 |
8 | ATS 1600A | OSS-616-PC | 1600 | On-On | 68.068.000 | 86.768.000 |
9 | ATS 2000A | OSS-620-PC | 2000 | On-On | 103.224.000 | 127.160.000 |
10 | ATS 2500A | OSS-625-PC | 2500 | On-On | 143.616.000 | 170.544.000 |
11 | ATS 3200A | OSS-632-PC | 3200 | On-On | 191.488.000 | 231.880.000 |
12 | ATS 4000A | OSS-640-PC | 4000 | On-On | 363.528.000 | 399.432.000 |
13 | ATS 5000A | OSS-650-PC | 5000 | On-On | 463.760.000 | 538.560.000 |
14 | ATS 6300A | OSS-663-PC | 6300 | On-On | 673.200.000 | 748.000.000 |
15 | Bộ ĐK | ACD III | 9.200.400 |
Product Category
News
Projects contruction
Visitors Counter
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong tuần:
Tuần trước:
Trong tháng:
Tháng trước:
Tất cả:
731
1383
2114
8110713
2114
28141
8121042